用于高效倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)的雙托盤低位揀選車。OPL揀選車采用的交流驅(qū)動(dòng)技術(shù)保證了其高性能的特點(diǎn)。后部握持操作簡(jiǎn)單的手柄以及后部座位讓行駛更加容易和安全。OPL揀選車的加長(zhǎng)貨叉可加快在長(zhǎng)距離下進(jìn)行所有的揀選操作。
優(yōu)勢(shì)
· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
· 電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能。
· 舒適且操作簡(jiǎn)便。
· 揀選模式下可進(jìn)行側(cè)向控制。
· 標(biāo)準(zhǔn)的蓄電池,易于側(cè)向更換。
主要特點(diǎn)
· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)保證了高性能和易維修性。
· 電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能使操作更加方便。
· CAN手柄上的所有的操作元件均易于觸碰和控制。
· 數(shù)據(jù)均可由多功能顯示器讀出。
· 它支持幾種行駛模式,并提供信息診斷。
· 堅(jiān)固的金屬蓄電池外罩可達(dá)到第二存儲(chǔ)等級(jí)。
· 雙門架和三門架,最高可達(dá)6000mm提升高度。
· 選配帶有側(cè)面防護(hù)臂的懸浮可折疊式踏板。
· 標(biāo)準(zhǔn)蓄電池和方便的側(cè)向轉(zhuǎn)換。標(biāo)準(zhǔn)蓄電池方便長(zhǎng)班或多班更換。
· 包裝用保鮮膜存放區(qū)域。
· 操作舒適方便。后部握持的手柄桿符合人體工學(xué),使成批的儲(chǔ)存操作簡(jiǎn)單安全。后部座位可通過(guò)安裝孔移位輕松調(diào)節(jié)。
· 驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)保證了車輛在揀選模式下直線行駛。
· 揀選模式下可進(jìn)行側(cè)向控制。揀選時(shí)兩側(cè)的控制元件均為標(biāo)準(zhǔn)件,可加快揀選進(jìn)程。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | OPL25 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作類型 | Order-picker | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | 2.5 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 1200 | |
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 1600 | |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2655 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 1244 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 1318/2426 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | kg | 940/304 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | ? × w (mm) | ?254×82 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | ? × w (mm) | ?84×93 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪(尺寸) | ? × w (mm) | ?150×60 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) 驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) | 1+1x4 | ||
3.6 | 輪距, 驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10 (mm) | 415 | |
3.7 | 輪距, 承重側(cè) | b11 (mm) | 380 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 130 |
4.9 | 手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 | h14 (mm) | 1200 | |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 3716 | |
4.2 | 車體長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 735 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 810 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/2400 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 | |
4.32 | 離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.34 | 通道寬度800×1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 4010 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2916 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 7.5/9.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 0.034/0.045 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 0.035/0.02 | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 S2 60 | kW | 2.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 S3 7.5% | kW | 1.2 | |
6.3 | 蓄電池根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | 3pzs,非標(biāo)箱體 | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 24/465 | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 377 | |
6.6 | 根據(jù)VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 0.7 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平 根據(jù)EN12053標(biāo)準(zhǔn) | dB(A) |
< 70 |